ГІРОСКУТЕР і ГІРОБОРД
магазин персонального електротранспорту
093 233-04-44 044 237-04-44
Магазин: Велика Кільцева, 4а,
с. Петропавлівська Борщагівка, Київ
Гарантійне і сервісне обслуговування гіроскутерів і гіробордов
Адреса сервісного центру Гіроскутери і Гіроборди:
Велика Кільцева, 4а, с. Петропавлівська Борщагівка, Київ c понеділка по п'ятницю з 10-00 до 19-00, в суботу - з 10-00 до 14-00.
Телефон: 067 355-42-19
На товари в нашому магазині надається гарантія, яка підтверджує відсутність в товарі заводських дефектів. Підтвердженням гарантійних зобов'язань є накладна (платіжні документи) із зазначенням умов гарантії і переліком гарантійних комплектуючих.
Будь ласка, перевірте комплектацію і відсутність дефектів у товарі при його отриманні.
Куди звертатися за гарантійним обслуговуванням гіроскутера?
Гарантійне обслуговування забезпечують авторизовані сервісні центри.
Право на гарантійне обслуговування дає накладна зі штампом продавця. У накладній зазначаються:
Будь ласка, зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.
Термін ремонту визначається сервісними центрами і в основному становить до 1 тижня.
У разі звернення до сервісного центру, доставка здійснюється за рахунок покупця.
Як я можу обміняти або повернути гіроскутер?
Ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів після покупки. Це право гарантує вам «Закон про захист прав споживача». Також у Вас є додаткові 14 днів від нашого магазину. Разом термін обміну або повернення становить - 28 днів.
Щоб скористатися цією можливістю, будь-ласка переконайтеся що:
Що ви не можете повернути?
На жаль, ми змушені відмовити в поверненні або обміні, в наступних випадках:
Умови обміну або повернення?
Обмін і повернення товарів (включаючи вартість доставки) здійснюється за рахунок покупця.
У яких випадках гарантія не надається?
Сервісний центр може відмовити в гарантійному ремонті якщо:
Гарантійні зобов'язання не поширюються на наступні несправності:
При не гарантійному випадку сервісний центр може запропонувати Вам обслуговування або ремонт виробів за офіційним прайс-листу сервісного центру.
Увага! Гіроскутери приймаються тільки в чистому вигляді.
Ціни на ремонт і комплектуючі:
Ціна запчастини, ГРН | Робота, ГРН | |
Гіроскутер | ||
Діагностика | 350 | |
Термінова діагностика | +500 до ціни | |
Ремонт без заміни деталей | від 500 | |
Материнська плата | 1700 | 500 |
Електродвигун з колесом 6,5 дюймів | 1700 | 500 |
Електродвигун з колесом 8 | 1800 | 500 |
Електродвигун з колесом 10 | 2000 | 500 |
Електродвигун з колесом 10,5 | 2200 | 500 |
Акумулятор | 2500 | 350 |
Рама | 2850 | 1000 |
Блютуз плата + колонки | 700 | 350 |
Гніздо зарядного пристрою | 300 | 350 |
LED підсвічування | 400 | 350 |
Корпус гіроскутера | 2150 | 1000 |
Шина 10' | 400 | 500 |
Шина 10.5' | 500 | 500 |
Внутрішня камера гіроскутера | 400 | 500 |
Зарядний пристрій | 900 |
Ninebot | ||
Діагностика | 500 | |
Термінова діагностика | 600 | |
Ремонт без заміни деталей | від 500 | |
Акумулятор | 3500 | 400 |
Материнська плата | 2500 | 600 |
Поворотний механізм | 2200 | 800 |
Внутрішня камера | 450 | 500 |
Шина | 700 | 500 |
Колесо з мотором | 2700 | 700 |
LED підсвічування | 500 | 400 |
Подушка (1шт) | 850 | 300 |
Зарядний пристрій | 900 | |
Палка Керування Коротка | 2000 | |
Палка Керування Довга | 3000 |
Електросамокат 8' (RT1 та Mijia M365) | ||
Діагностика | 750-1500 | |
Термінова діагностика | +700 до ціни | |
Ремонт без заміни деталей | від 600 | |
Внутрішня камера (колесо з мотором) | 500 | 1500 |
Внутрішня камера (колесо без двигуна) | 500 | 1000 |
Акумулятор RT1 та Mijia | 5500 | 1000 |
Контролер RT1 та Mijia | 3000 | 800 |
Дисплей RT1 та Mijia | 3000 | 500 |
Колесо з мотором RT1 та Mijia | 4900 | 1000 |
Колесо без двигуна RT1 та Mijia | 1500 | 500 |
Освітлення RT1 та Mijia | 1000 | 500 |
Підніжка для самокату | 350 | 200 |
Щиток Задній (якщо крило) | 1000 | 400 |
Дросель (Ручка газу) | 1000 | 800 |
Гріпси RT1 | 1800 | 700 |
розкладний механізм або каркас RT1 та Mijia | 3500 | 1500 |
Зарядний пристрій | 1500 | |
Заміна підшипників вилки та регулювання | 350 | 800 |
Заміна підшипників Колесо двигуна | 350 | 800 |
Заміна підшипників Колесо без двигуна | 350 | 600 |
Електросамокат RT4 RT7 RT8 | ||
Діагностика | 1200 | |
Термінова діагностика | +700 до ціни | |
Стандартні налаштування | 500 | |
Регламентні роботи скутера ТО | 1500 | |
Ремонт без заміни деталей | Від 500 | |
Акумулятор 36В 8,8Ан | 7000 | 1000 |
Акумулятор 36В 10,4Ан | 9000 | 1000 |
Акумулятор 36В 15Ан | 14000 | 1000 |
Акумулятор 48В 10,4Ан | 10000 | 1200 |
Акумулятор 48В 15Ан | 15000 | 1200 |
Контролер 36В (RT4, RT7) | 3500 | 1200 |
Контролер 48В RT8 | 5000 | 1400 |
Курок Газу для RT6 | 1500 | 300 |
Внутрішня камера | 500 | 500 |
Шина | 500 | 500 |
Дисплей | 2200 | 300 |
Колесо з мотором 500W 36V | 7000 | 1200 |
Колесо з мотором 500 W 48V | 8000 | 1200 |
Колесо без двигуна | 3000 | 600 |
Гальмівний диск | 1500 | 800 |
Гальмівні колодки | 1000 | 800 |
Регулювання гальм | 500 | |
Освітлення (Фара) | 1500 | 400 |
Ручки (2) | 2000 | 700 |
Розкладний механізм | 3000 | 1300 |
Підніжка для самокату | 700 | 350 |
Крило Переднє | 1000 | 1400 |
Крило Заднє RT4 | 1000 | 1400 |
Крило Заднє RT7 RT8 | 1200 | 1400 |
Зарядний пристрій 36В | 2000 | |
Зарядний пристрій 48В | 2300 | |
Заміна підшипників Колесо двигуна | 500 | 1000 |
Заміна підшипників Колесо без двигуна | 500 | 800 |
Ремонт зарядних пристроїв | 500 | 600 |
Електросамокат RT5 RT12 + RT5 DUAL, RT12 DUAL | ||
Діагностика | 1500 | |
Термінова діагностика | +700 до ціни | |
Стандартні налаштування | 700 | |
Регламентні роботи скутера ТО | 2000 | |
Ремонт без заміни деталей | Від 1000 | |
Акумулятор 60V 13Ah | 16000 | 1400 |
Акумулятор 60V 15AH | 18000 | 1400 |
Контролер (RT5 RT12) | 4500 | 1600 |
Внутрішня камера 10' | 1000 | 800 |
Внутрішня камера 12' | 1500 | 800 |
Шина 10' | 1000 | 800 |
Шина 12' | 1500 | 800 |
Дисплей | 3000 | 300 |
Колесо з мотором 1000 W | 12000 | 1400 |
Колесо з мотором 1200W | 14000 | 1400 |
Колесо без двигуна 10' | 8000 | 1200 |
Колесо без двигуна 12' | 10000 | 1200 |
Освітлення (Фара) | 1800 | 400 |
Ручки (2) | 2200 | 700 |
Розкладний механізм | 4000 | 1300 |
Гальмівний диск | 1800 | 800 |
Гальмівні колодки | 1300 | 800 |
Регулювання гальм | 0 | 1000-2000 |
Підніжка для самокату | 1000 | 500 |
Крило Переднє | 1300-1500 | 1600 |
Крило Заднє | 1300-1500 | 1600 |
Зарядний пристрій 60 В | 3500 | |
Заміна підшипників Колесо двигуна | 700 | 1500 |
Заміна підшипників Колесо без двигуна | 700 | 1000 |
* У випадку не відповідності запчастин , можливе збільшення ціни на 30% - 70%